矩形光源 Rectangular Type
规格 Specification
类型 Type | L | H | D | B | A1 | A2 | A3 | 额定光通量 Luminous Flux | 光效 Luminous Efficacy | 显指 CRI | 重量 weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | lm | lm/W | Ra | kg | |
LL40W | 180 | 80 | φ42 | 114 | 150 | 66 | 20 | 2700 | 62.7 | >80 | 0.61 |
LL50W | 180 | 80 | φ42 | 114 | 150 | 66 | 20 | 3500 | 64.8 | >80 | 0.61 |
LL80W | 280 | 90 | φ54 | 140 | 250 | 158 | 112 | 6,700 | 78.8 | >80 | 0.76 |
LL100W | 280 | 90 | φ54 | 140 | 250 | 158 | 112 | 8,000 | 76.1 | >80 | 0.76 |
LL120W | 361 | 100 | φ54 | 140 | 320 | 228 | 182 | 10,000 | 80.6 | >80 | 1.06 |
LL150W | 361 | 100 | φ54 | 140 | 320 | 228 | 182 | 12,600 | 80.2 | >80 | 1.06 |
LL200W | 442 | 111 | φ58 | 148 | 400 | 298 | 252 | 18,200 | 81.9 | >80 | 1.38 |
LL250W | 492 | 114 | φ58 | 148 | 450 | 337 | 285 | 21,400 | 84.2 | >80 | 1.72 |
LL300W | 542 | 114 | φ58 | 152 | 500 | 387 | 335 | 25,500 | 81.7 | >80 | 1.95 |
联系人:朱先生 13906182270
杨先生 13606180370
电 话:0510-88762476
传 真:0512-52431758
邮 箱:fan_jianhua@vip.126.com
网 址:www.wxjianhua.com
地 址:无锡市锡山区东港镇建华工业区